2010 CIA Women's B
Prelims
| Buggy | Renaissance |
| Driver | Annemarie Malbon |
| Hill 1 | Jule Pattison-Gordon |
| Hill 2 | Natalie Straight |
| Hill 3 | |
| Hill 4 | Sarah Marks |
| Hill 5 | Erin Gantz |
| Time | 3:31.58 |
| Buggy | Renaissance |
| Driver | Annemarie Malbon |
| Hill 1 | Jule Pattison-Gordon |
| Hill 2 | Natalie Straight |
| Hill 3 | |
| Hill 4 | Sarah Marks |
| Hill 5 | Erin Gantz |
| Time | 3:31.58 |