| Place | Team | Time | DQ / Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | PiKA A | 2:17.80 | |
| 2 | SigNu A | 2:21.40 | |
| 3 | CIA B | 2:24.90 | |
| 4 | ATO B | 2:26.00 | |
| 5 | SAE B | 2:26.80 | |
| 6 | Beta B | 2:28.10 | |
| 7 | PiKA B | 2:29.25 | |
| 8 | ATO A | 2:29.70 | |
| 9 | CIA A | 2:30.50 | |
| 10 | DTD A | 2:30.80 | |
| 11 | PhiKap A | 2:31.60 | |
| 12 | PhiKap B | 2:33.00 | |
| 13 | SDC A | 2:36.20 | |
| 14 | PiKA C | 2:37.20 | |
| 15 | KapSig A | 2:42.20 | |
| 16 | DU A | 2:42.60 | |
| 17 | SAE A | 2:49.70 | |
| 18 | KapSig B | 2:50.10 | |
| 19 | PiLam A | 2:50.70 | |
| 20 | DTD B | 2:56.80 | |
| 21 | Fringe B | 3:00.30 | |
| 22 | SAE C | 3:06.30 | |
| Fringe A |
| Place | Team | Time | DQ / Notes |
|---|
