| Place | Team | Time | DQ / Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Spirit A | 2:11.35 | |
| 2 | Beta A | 2:12.27 | |
| 3 | PiKA A | 2:13.22 | |
| 4 | PiKA B | 2:15.54 | |
| 5 | CIA A | 2:15.62 | |
| 6 | KDR A | 2:17.01 | |
| 7 | Beta B | 2:17.87 | |
| 8 | SigNu B | 2:18.99 | |
| 9 | Theta Xi A | 2:19.28 | |
| 10 | Spirit B | 2:19.54 | |
| 11 | CIA B | 2:20.53 | |
| 12 | PiKA C | 2:21.09 | |
| 13 | Beta C | 2:21.62 | |
| 14 | Theta Xi B | 2:21.71 | |
| 15 | KDR B | 2:23.00 | |
| 16 | Theta Xi C | 2:24.02 | |
| 17 | Fringe B | 2:24.18 | |
| 18 | PiKA D | 2:25.21 | |
| 19 | Spirit D | 2:26.16 | |
| 20 | Fringe A | 2:26.41 | |
| 21 | PiLam A | 2:26.70 | |
| 22 | CIA C | 2:27.42 | |
| 23 | SDC A | 2:29.54 | |
| 24 | PhiKap A | 2:29.65 | |
| 25 | DTD A | 2:30.67 | |
| 26 | PhiKap B | 2:33.38 | |
| 27 | Theta Xi D | 2:33.58 | |
| 28 | SigNu D | 2:36.95 | |
| 29 | SDC B | 2:39.17 | |
| 30 | Fringe C | 2:44.18 | |
| 31 | AFROTC A | 2:47.70 | |
| 32 | PhiKap C | 2:50.91 | |
| 33 | SDC C | 2:51.80 | |
| 34 | CIA D | 2:52.70 | |
| 35 | SAE A | 2:54.00 | |
| 36 | SAE B | 3:56.55 | |
| SigNu A |
| Place | Team | Time | DQ / Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Spirit A | 2:37.34 | |
| 2 | CIA A | 2:43.04 | |
| 3 | PiKA A | 2:56.13 | |
| 4 | CIA B | 2:56.31 | |
| 5 | Fringe A | 2:57.42 | |
| 6 | Spirit B | 3:00.31 | |
| 7 | Theta Xi A | 3:00.69 | |
| 8 | SigNu A | 3:02.35 | |
| 9 | Spirit C | 3:10.39 | |
| 10 | DTD A | 3:14.11 | |
| 11 | SDC A | 3:21.42 |
