| Place | Team | Time | DQ / Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | PiKA A | 2:10.10 | |
| 2 | Fringe A | 2:11.38 | |
| 3 | SDC A | 2:14.07 | |
| 4 | Beta A | 2:14.23 | |
| 5 | PiKA B | 2:15.74 | |
| 6 | SigNu A | 2:15.95 | |
| 7 | Spirit A | 2:16.68 | |
| 8 | CIA A | 2:18.89 | |
| 9 | Pioneers A | 2:19.52 | |
| 10 | Fringe B | 2:20.94 | |
| 11 | SDC B | 2:21.48 | |
| 12 | Fringe C | 2:21.84 | |
| 13 | Spirit B | 2:22.65 | |
| 14 | PhiKap A | 2:23.01 | |
| 15 | KDR A | 2:23.05 | |
| 16 | KDR B | 2:24.53 | |
| 17 | SigNu B | 2:25.35 | |
| 18 | Fringe D | 2:28.95 | |
| 19 | Spirit C | 2:30.01 | |
| 20 | SDC C | 2:30.62 | |
| 21 | PhiKap B | 2:31.46 | |
| 22 | Pioneers B | 2:31.79 | |
| 23 | CIA B | 2:32.26 | |
| 24 | Pioneers C | 2:36.92 | |
| 25 | KDR C | 2:37.54 | |
| 26 | SigNu C | 2:43.06 | |
| 27 | CIA C | 2:46.70 | |
| 28 | SAE A | 2:53.91 | |
| Beta B | 2:25.00 | DQ: Pusher Interference |
| Place | Team | Time | DQ / Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Fringe A | 2:44.81 | |
| 2 | SigNu A | 2:45.51 | |
| 3 | SDC A | 2:45.63 | |
| 4 | PiKA A | 2:45.88 | |
| 5 | Fringe B | 2:54.92 | |
| 6 | CIA A | 2:57.05 | |
| 7 | Pioneers A | 3:01.23 | |
| 8 | Spirit A | 3:02.92 | |
| 9 | KDR A | 3:05.90 | |
| 10 | CIA B | 3:13.02 | |
| 11 | PhiKap A | 3:13.38 | |
| 12 | SDC B | 3:14.41 | |
| 13 | Fringe C | 3:18.37 | |
| 14 | KDR B | 3:21.09 | |
| 15 | KDR C | 3:28.61 | |
| 16 | Pioneers B | 3:31.39 | |
| Spirit B | DQ: DNF | ||
| Beta A | 2:41.07 | DQ: drops |
Women's
| Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Beta A 2:41.07 | CIA B 3:13.02 | ||
| 2 | | ||||
| 3 | | ||||
| 4 | | KDR B 3:21.09 | Fringe C 3:18.37 | SDC A 2:45.63 | |
| 5 | | Spirit A 3:02.92 | Pioneers B 3:31.39 | ||
| 6 | | Fringe A 2:44.81 | CIA A 2:57.05 | ||
| 7 | | SDC B 3:14.41 | KDR A 3:05.90 |
Women's Rerolls
| Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | KDR C 3:28.61 | |||
| 2 | | PiKA A 2:45.88 |
Men's
| Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Beta B 2:25.00 | |||
| 2 | | SigNu C 2:43.06 | CIA B 2:32.26 | KDR A 2:23.05 | |
| 3 | | Spirit C 2:30.01 | Beta A 2:14.23 | ||
| 4 | | PhiKap B 2:31.46 | Fringe B 2:20.94 | ||
| 5 | | SAE A 2:53.91 | SigNu B 2:25.35 | SDC A 2:14.07 | |
| 6 | | CIA C 2:46.70 | Pioneers A 2:19.52 | Fringe C 2:21.84 | |
| 7 | | PiKA B 2:15.74 | KDR B 2:24.53 | ||
| 8 | | Spirit A 2:16.68 | Pioneers B 2:31.79 | Fringe D 2:28.95 | |
| 9 | | SDC B 2:21.48 | KDR C 2:37.54 | SigNu A 2:15.95 | |
| 10 | | Pioneers C 2:36.92 | Fringe A 2:11.38 | CIA A 2:18.89 | |
| 11 | | PhiKap A 2:23.01 | PiKA A 2:10.10 | SDC C 2:30.62 |
Men's Rerolls
| Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Spirit B 2:22.65 |
