Spirit
Founded: 1985Race Results
| Year | Men's A | Men's B | Men's C | Men's D | Women's A | Women's B | Women's C |
|---|
Organization Records
| A team | B team | C team | D team | |
|---|---|---|---|---|
| Men's | 2:06.20 19882 |
2:11.50 19881 |
2:13.12 19951 |
2:26.00 19881 |
| Women's | 2:33.03 19952 |
2:46.25 20061 |
3:01.95 19891 |
Buggies
| 2011 | Mapambazuko | |
| 2004 | Seraph | |
| 2002 | Kingpin | |
| 1997 | Demani | |
| 1996 | Zulu Machafuko | |
| 1995 | Haraka | |
| 1994 | Menes | |
| 1992 | Shaka Zulu | |
| 1990 | Vicious Flow | |
| 1989 | Tachyon | |
| 1987 | Quantum Leap | |
| 1986 | Elan | |
| 1986 | Sting | |
| 1986 | Genesis | |
| 1986 | Pegasus |
Awards
| 2011 | Men's 5th Place Men's 6th Place Design Comp - People's Choice |
| 2009 | Men's 6th Place Best T-Shirt Award |
| 2008 | Men's 4th Place Design Comp - People's Choice |
| 2006 | Women's 3rd Place Best T-Shirt Award |
| 2005 | Women's 3rd Place Design Comp - 3rd Place |
| 2004 | Men's 2nd Place Design Comp - 3rd Place |
| 2003 | Design Comp - 3rd Place |
| 2002 | Women's 3rd Place Design Comp - 2nd Place |
| 2001 | Men's 3rd Place Women's 3rd Place Design Comp - 3rd Place |
| 1999 | Men's 2nd Place Women's 2nd Place Design Comp - 3rd Place |
| 1998 | Men's 1st Place Men's 4th Place Design Comp - 3rd Place |
| 1997 | Men's 1st Place Men's 5th Place Women's 1st Place Design Comp - 1st Place |
| 1996 | Men's 2nd Place Women's 1st Place Design Comp - 2nd Place |
| 1995 | Men's 2nd Place Men's 4th Place Women's 1st Place Design Comp - 3rd Place Design Comp - 1st Place |
| 1994 | Men's 3rd Place Women's 2nd Place |
| 1993 | Men's 1st Place Men's 6th Place Women's 2nd Place |
| 1992 | Men's 1st Place Men's 4th Place Women's 1st Place Design Comp - 1st Place |
| 1991 | Men's 1st Place Men's 3rd Place Women's 3rd Place |
| 1990 | Men's 2nd Place Women's 2nd Place |
| 1989 | Men's 1st Place Men's 5th Place Women's 1st Place |
| 1988 | Men's 1st Place Men's 4th Place Women's 2nd Place Women's 3rd Place |
| 1987 | Men's 1st Place Women's 1st Place |
| 1986 | Men's 4th Place Men's 5th Place Women's 1st Place |
Trends
