ΠΚΑ (PiKA)
Founded: 1921Race Results
| Year | Men's A | Men's B | Men's C | Men's D | Women's A | Women's B | Women's C |
|---|
Organization Records
| A team | B team | C team | D team | |
|---|---|---|---|---|
| Men's | 2:04.35 20082 |
2:08.50 19902 |
2:14.09 19862 |
2:19.87 19901 |
| Women's | 2:29.83 20042 |
2:42.50 20061 |
3:09.99 20111 |
Buggies
Awards
| 2011 | Women's 3rd Place |
| 2010 | Men's 5th Place Men's 6th Place Women's 2nd Place |
| 2009 | Men's 3rd Place Women's 2nd Place |
| 2008 | Men's 1st Place Men's 6th Place Women's 2nd Place Chairman's Choice |
| 2007 | Men's 1st Place Men's 3rd Place Women's 2nd Place |
| 2006 | Men's 1st Place Men's 2nd Place Men's 6th Place Women's 1st Place |
| 2005 | Men's 1st Place Women's 2nd Place |
| 2004 | Men's 1st Place Women's 1st Place |
| 2003 | Men's 1st Place Men's 5th Place |
| 2002 | Men's 1st Place Men's 6th Place Women's 1st Place |
| 2001 | Men's 2nd Place Men's 4th Place Women's 2nd Place |
| 2000 | Men's 1st Place Women's 3rd Place |
| 1999 | Men's 1st Place Men's 3rd Place Women's 1st Place |
| 1998 | Men's 2nd Place Men's 6th Place Women's 1st Place |
| 1997 | Men's 3rd Place Men's 6th Place Women's 2nd Place |
| 1996 | Men's 1st Place Men's 4th Place |
| 1995 | Men's 1st Place |
| 1994 | Men's 1st Place Women's 1st Place Best T-Shirt Award |
| 1993 | Men's 2nd Place Women's 1st Place Women's 3rd Place |
| 1992 | Men's 2nd Place Men's 4th Place Women's 3rd Place |
| 1991 | Men's 2nd Place Men's 5th Place Women's 1st Place |
| 1990 | Men's 1st Place Men's 3rd Place Women's 1st Place |
| 1989 | Men's 3rd Place Men's 4th Place Women's 2nd Place |
| 1988 | Men's 2nd Place Men's 5th Place Women's 1st Place |
| 1987 | Men's 3rd Place Men's 4th Place Women's 3rd Place |
| 1986 | Men's 1st Place Men's 6th Place Women's 2nd Place |
| 1985 | Men's 2nd Place Men's 3rd Place |
| 1984 | Men's 1st Place Men's 5th Place Women's 1st Place |
| 1983 | Men's 1st Place Men's 5th Place Men's 6th Place |
| 1982 | Men's 2nd Place Men's 5th Place |
| 1981 | Men's 3rd Place |
| 1980 | Men's 1st Place Men's 4th Place |
| 1979 | Men's 2nd Place Men's 3rd Place |
| 1978 | Men's 2nd Place |
| 1977 | Men's 1st Place |
| 1976 | Men's 1st Place |
| 1975 | Men's 1st Place |
| 1974 | Men's 5th Place |
| 1973 | Men's 2nd Place |
| 1972 | Men's 2nd Place |
| 1971 | Men's 1st Place |
| 1970 | Men's 1st Place |
| 1969 | Men's 5th Place |
| 1968 | Men's 1st Place |
| 1967 | Men's 1st Place |
| 1966 | Men's 3rd Place |
| 1965 | Men's 5th Place Men's 6th Place |
| 1964 | Men's 5th Place |
| 1963 | Men's 1st Place |
| 1962 | Men's 2nd Place |
| 1961 | Men's 2nd Place |
| 1960 | Men's 3rd Place |
| 1959 | Men's 1st Place |
| 1958 | Men's 2nd Place |
| 1957 | Men's 2nd Place |
| 1956 | Men's 2nd Place Men's 3rd Place |
| 1955 | Men's 3rd Place Men's 4th Place |
| 1954 | Men's 2nd Place |
| 1953 | Men's 3rd Place |
| 1952 | Men's 3rd Place |
| 1950 | Men's 2nd Place |
| 1949 | Men's 2nd Place |
| 1948 | Men's 3rd Place |
| 1947 | Men's 2nd Place |
| 1946 | Men's 3rd Place |
| 1926 | Men's 1st Place |
| 1922 | Men's 2nd Place |
Trends
